DANH MỤC DỊCH VỤ | ||
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
Khám bệnh | ||
1 | Khám nội hô hấp | 200,000 |
2 | Khám nội tổng quát | 200,000 |
3 | Khám nội (Nhi) | 200,000 |
4 | Khám Chăm sóc giấc ngủ | 200,000 |
5 | Khám tai mũi họng | 200,000 |
6 | Khám chuyên gia – hô hấp | 350,000 |
X-Quang | ||
7 | Chụp XQ Phổi thẳng | 130,000 |
8 | Chụp XQ Phổi nghiêng | 120,000 |
9 | Chụp XQ Xương Bàn tay thẳng – nghiêng | 130,000 |
10 | Chụp XQ Khớp thái dương hàm 1 bên (ngậm – ha) | 150,000 |
11 | Chụp XQ Xương đòn | 120,000 |
12 | Chụp XQ Xương cẳng chân thẳng – nghiêng | 130,000 |
13 | Chụp XQ Xương Sọ thẳng – nghiêng | 140,000 |
14 | Chụp XQ Cột sống cổ thẳng – nghiêng | 140,000 |
15 | Chụp XQ Cột sống thắt lưng thẳng – nghiêng | 140,000 |
16 | Chụp XQ Cột sống thắt lưng cùng – cụt | 140,000 |
17 | Chụp XQ Khung chậu thẳng – nghiêng | 140,000 |
18 | Chụp XQ Khớp vai thẳng | 120,000 |
19 | Chụp XQ Khớp gối thẳng – nghiêng | 130,000 |
20 | Chụp XQ Khớp khuỷu thẳng – nghiêng | 120,000 |
21 | Chụp XQ Xương cẳng tay thẳng – nghiêng | 120,000 |
22 | Chụp XQ Xương đùi thẳng – nghiêng | 120,000 |
23 | Chụp XQ Xương gót thẳng – nghiêng | 140,000 |
24 | Chụp XQ Phỗi đinh ưỡn (Apico) | 120,000 |
25 | Chụp XQ Blondeau và Hirtz | 130,000 |
26 | Chụp XQ Cột sống ngực thẳng – nghiêng | 140,000 |
27 | Chụp XQ Bụng không sửa soạn | 120,000 |
28 | Chụp XQ Xương Mũi thẳng – nghiêng | 130,000 |
29 | Chụp XQ Schuller 2 tai | 140,000 |
30 | Chụp XQ Xương bàn chân | 140,000 |
31 | Chụp XQ Khớp háng thẳng – nghiêng | 140,000 |
32 | Chụp XQ Cột sống cổ chếch 3/4 | 140,000 |
33 | Chụp XQ Xương ngón tay | 130,000 |
34 | Chụp XQ Xương Cánh tay thẳng – nghiêng | 130,000 |
35 | Chụp XQ Cổ bàn chân thẳng – nghiêng | 130,000 |
Sinh hóa máu | ||
36 | Định lượng Glucose | 40,000 |
37 | Định lượng Creatinine | 40,000 |
38 | Định lượng Bộ mỡ | 190,000 |
39 | Định lượng Ure | 40,000 |
40 | Định lượng Cholesterol TP | 40,000 |
41 | Định lượng LDL-Cholesterol | 55,000 |
42 | Định lượng HDL-Cholesterol | 55,000 |
43 | Định lượng Triglyceride | 40,000 |
44 | Đo hoạt độ AST (SGOT) | 40,000 |
45 | Đo hoạt độ ALT (SGPT) | 40,000 |
46 | Đo hoạt độ GGT | 40,000 |
47 | Định lượng Acid Uric máu | 40,000 |
Huyết học | ||
48 | Huyết đồ – Công thức máu (bằng máy đếm laser) | 95,000 |
49 | VS (Tốc độ lắng máu) | 50,000 |
50 | Định Nhóm máu ABO + Rh (kỹ thuật phiến đá) | 95,000 |
Siêu âm | ||
51 | Siêu âm bụng màu | 180,000 |
52 | Siêu âm vú | 200,000 |
53 | Siêu âm tuyến giáp | 200,000 |
54 | Siêu âm tiền liệt tuyến | 180,000 |
55 | Siêu âm mạch máu chi dưới | 320,000 |
56 | Siêu âm đầu dò AĐ | 200,000 |
57 | Siêu âm Phần mềm (Da,tổ chức dưới da, cơ…) | 180,000 |
58 | Siêu âm khớp gối | 180,000 |
59 | Siêu âm khớp (Gối, háng, khuỷu, cổ tay,…) | 180,000 |
Điện tim | ||
60 | Đo điện tim thường (ECG) | 65,000 |
Nước tiểu | ||
61 | Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) | 50,000 |
62 | Định tính Morphin (test nhanh) | 110,000 |
Khác | ||
63 | Công Truyền dịch thông thường (Lactac, Glucose) | 160,000 |
64 | Công Truyền đạm chai nhỏ | 180,000 |
65 | Công Truyền đạm chai lớn | 245,000 |
66 | Đa ký giấc ngủ | 3,500,000 |
67 | Đa ký hô hấp | 2,500,000 |
68 | Tiêm tĩnh mạch | 40,000 |
69 | Tiêm bắp | 40,000 |
70 | Công Truyền dịch chai thường + đạm nhỏ | 270,000 |
71 | Công Truyền dịch 2 chai thường | 245,000 |
72 | Công Truyền dịch chai thường + đạm lớn | 305,000 |
73 | Phun khí Dung | 40,000 |
74 | Thở oxy cấp cứu | 220,000 |
75 | Tiêm Dưới Da | 40,000 |
Thăm dò CNHH | ||
76 | Đo FeNO hơi thở | 300,000 |
77 | Đo HHK có thử thuốc | 300,000 |
78 | Đo HHK không thử thuốc | 250,000 |
79 | Đo dao động xung ký + HHK có thử thuốc | 400,000 |
80 | Nghiệm pháp hô hấp gắng sức | 1,950,000 |
81 | Đo dao động xung ký + HHK không thử thuốc | 350,000 |
82 | Đo dao động xung ký có thử thuốc (IOS) | 300,000 |
83 | Đo dao động xung ký không thử thuốc | 250,000 |
84 | Đo DLCO | 720,000 |
85 | Đo Phế thân ký có thử thuốc | 720,000 |
86 | Filter xanh (HHK) | 120,000 |
87 | Filter trắng | 120,000 |
88 | Filter lọc khuẩn DLCO | 140,000 |
89 | Đo Phế thân ký không thử thuốc | 620,000 |
90 | Đo Phế thân ký+DLCO có thử thuốc | 1,220,000 |
91 | Đo Phế Thân ký – DLCO không thử thuốc | 1,120,000 |
92 | Phụ thu VTTH (Fillter) lọc khuẩn | 20,000 |
93 | Xịt 2 nhát Ventoline | 12,000 |
94 | Đo FeNO hơi thở + Mũi | 350,000 |
Tai mũi họng | ||
95 | Lấy dị vật họng đơn giản | 120,000 |
96 | Lấy dị vật tai đơn giản, lấy ráy tai | 120,000 |
97 | Rửa mũi xoang (Phương pháp Proetz) | 65,000 |
98 | Nội soi (mũi, tai, họng) | 240,000 |
Bảng giá dịch vụ